Principaux tarifs courrier, au départ de la France métropolitaine | Vers la France métropolitaine | Lettre prioritaire internationale (marquée « PRIORITAIRE ») | ||
Poids | Lettre prioritaire (marquée « LETTRE ») | Lettre éco | Zone 1 : Union européenne et Suisse | Zone 2 : reste du monde |
jusqu'à 20 g | 0,58 € | 0,53 € | 0,75 € | 0,87 € |
jusqu'à 50 g | 0,95 € | 0,75 € | 1,35 € | 1,75 € |
jusqu'à 100 g | 1,40 € | 0,95 € | 1,80 € | 2,35 € |
jusqu'à 250 g | 2,30 € | 1,75 € | 4,10 € | 5,60 € |
jusqu'à 500 g | 3,15 € | - | 6,10 € | 7,35 € |
jusqu'à 1000 g | 4,05 € | - | 8,75 € | 10,80 € |
jusqu'à 2000 g | 5,35 € | - | 12,60 € | 16,95 € |
jusqu'à 3000 g | 6,25 € | - | - | - |
vendredi 2 juillet 2010
Principaux tarifs courrier
Les tarifs du courrier ont changé au 1er juillet 2010. Voici les principaux tarifs postaux :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire